Ações mais recomendadas pelas corretoras em outubro de 2026
Contamos em quantas das 7 carteiras acompanhadas cada ação aparece. As 10 mais citadas formam a Carteira Consenso, que acumula +9,8% em 2026.
| Ação | Empresa | Corretoras que indicam | Meses em alguma carteira em 2026 | Carteira Consenso |
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | Petrobras | 6 de 7 | 10 de 10 | sim |
| SBSP3 | Sabesp | 4 de 7 | 4 de 10 | sim |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | 3 de 7 | 10 de 10 | sim |
| VALE3 | Vale | 3 de 7 | 10 de 10 | sim |
| EMBJ3 | Embraer | 3 de 7 | 9 de 10 | sim |
| GGBR4 | Gerdau | 3 de 7 | 4 de 10 | sim |
| AXIA3 | Axia Energia (ex-Eletrobras) | 2 de 7 | 10 de 10 | sim |
| ENEV3 | Eneva | 2 de 7 | 10 de 10 | sim |
| BPAC11 | BTG Pactual | 2 de 7 | 8 de 10 | sim |
| VBBR3 | Vibra | 2 de 7 | 6 de 10 | |
| CXSE3 | Caixa Seguridade | 2 de 7 | 5 de 10 | |
| B3SA3 | B3 | 2 de 7 | 4 de 10 | sim |
| RDOR3 | Rede D'Or | 2 de 7 | 3 de 10 | |
| CPLE3 | Copel | 1 de 7 | 10 de 10 | |
| CSMG3 | Copasa | 1 de 7 | 10 de 10 | |
| MOTV3 | Motiva | 1 de 7 | 8 de 10 | |
| ALOS3 | Allos | 1 de 7 | 7 de 10 | |
| CURY3 | Cury | 1 de 7 | 7 de 10 | |
| EQTL3 | Equatorial | 1 de 7 | 7 de 10 | |
| JHSF3 | JHSF | 1 de 7 | 7 de 10 | |
| MULT3 | Multiplan | 1 de 7 | 7 de 10 | |
| RENT3 | Localiza | 1 de 7 | 7 de 10 | |
| UGPA3 | Ultrapar | 1 de 7 | 5 de 10 | |
| BBSE3 | BB Seguridade | 1 de 7 | 4 de 10 | |
| TEND3 | Tenda | 1 de 7 | 3 de 10 | |
| WEGE3 | WEG | 1 de 7 | 3 de 10 | |
| CASH3 | Méliuz | 1 de 7 | 2 de 10 | |
| FLRY3 | Fleury | 1 de 7 | 2 de 10 | |
| ISAE4 | ISA Energia | 1 de 7 | 2 de 10 | |
| IGTI11 | Iguatemi | 1 de 7 | 1 de 10 | |
| MILS3 | Mills | 1 de 7 | 1 de 10 | |
| XPBR31 | XP Inc. (BDR) | 1 de 7 | 1 de 10 | |
| DIRR3 | Direcional | 0 de 7 | 9 de 10 | |
| BBDC4 | Bradesco | 0 de 7 | 8 de 10 | |
| ITSA4 | Itaúsa | 0 de 7 | 8 de 10 | |
| PRIO3 | PRIO | 0 de 7 | 7 de 10 | |
| ROXO34 | Nubank (BDR) | 0 de 7 | 7 de 10 | |
| AURA33 | Aura Minerals (BDR) | 0 de 7 | 6 de 10 | |
| RADL3 | RD Saúde | 0 de 7 | 5 de 10 | |
| TOTS3 | Totvs | 0 de 7 | 4 de 10 | |
| VIVT3 | Vivo | 0 de 7 | 4 de 10 | |
| CEAB3 | C&A | 0 de 7 | 3 de 10 | |
| LAVV3 | Lavvi | 0 de 7 | 3 de 10 | |
| PSSA3 | Porto | 0 de 7 | 3 de 10 | |
| RECV3 | PetroReconcavo | 0 de 7 | 3 de 10 | |
| ABEV3 | Ambev | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| ALPA4 | Alpargatas | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| CMIG4 | Cemig | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| COGN3 | Cogna | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| CSAN3 | Cosan | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| CSNA3 | CSN | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| ECOR3 | Ecorodovias | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| ENGI11 | Energisa | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| HAPV3 | Hapvida | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| LOGG3 | Log CP | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| SLCE3 | SLC Agrícola | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| STOC34 | StoneCo (BDR) | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| SUZB3 | Suzano | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| USIM5 | Usiminas | 0 de 7 | 2 de 10 | |
| AURE3 | Auren Energia | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| BRAP4 | Bradespar | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| BRAV3 | Brava Energia | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| BRSR6 | Banrisul | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| CPFE3 | CPFL Energia | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| CYRE3 | Cyrela | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| HYPE3 | Hypera | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| LREN3 | Lojas Renner | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| LWSA3 | LWSA | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| MBRF3 | MBRF | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| MOVI3 | Movida | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| POMO4 | Marcopolo | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| RCSL4 | Recrusul | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| SAUD3 | Bradsaúde | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| TIMS3 | TIM | 0 de 7 | 1 de 10 | |
| VIVA3 | Vivara | 0 de 7 | 1 de 10 |
Esta página mostra o que as corretoras divulgaram publicamente. Não é recomendação de compra ou venda.