STOC34: quais corretoras recomendam StoneCo (BDR)
Em outubro de 2026, nenhuma das 7 carteiras acompanhadas inclui STOC34. Em 2026, a ação esteve em pelo menos uma carteira em 2 dos 10 meses. No ano, caiu 28,1%, com proventos, contra +4,2% do Ibovespa.
Indicações mês a mês
| Mês | Corretoras que indicaram | Rendimento da ação |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | nenhuma | −14,9% |
| setembro de 2026 | nenhuma | −2,3% |
| agosto de 2026 | nenhuma | −13,3% |
| julho de 2026 | nenhuma | +2,9% |
| junho de 2026 | nenhuma | −3,1% |
| maio de 2026 | nenhuma | sem dado |
| abril de 2026 | nenhuma | sem dado |
| março de 2026 | BTG Pactual | sem dado |
| fevereiro de 2026 | BTG Pactual | sem dado |
| janeiro de 2026 | nenhuma | sem dado |
Esta página mostra o que as corretoras divulgaram publicamente. Não é recomendação de compra ou venda.