GGBR4: quais corretoras recomendam Gerdau
Em outubro de 2026, GGBR4 aparece em 3 das 7 carteiras acompanhadas: BTG Pactual, Safra, Genial. Ela faz parte da Carteira Consenso, que reúne as 10 ações mais citadas. Em 2026, a ação esteve em pelo menos uma carteira em 4 dos 10 meses. No ano, subiu 26,1%, com proventos, contra +4,2% do Ibovespa.
Indicações mês a mês
| Mês | Corretoras que indicaram | Rendimento da ação |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | BTG Pactual, Safra, Genial | +3,5% |
| setembro de 2026 | BTG Pactual, Safra, Genial, BB Investimentos | +2,2% |
| agosto de 2026 | BTG Pactual, BB Investimentos | −4,0% |
| julho de 2026 | nenhuma | +20,2% |
| junho de 2026 | nenhuma | −8,7% |
| maio de 2026 | BB Investimentos | +1,5% |
| abril de 2026 | nenhuma | +19,0% |
| março de 2026 | nenhuma | −9,0% |
| fevereiro de 2026 | nenhuma | −6,4% |
| janeiro de 2026 | nenhuma | +10,0% |
Esta página mostra o que as corretoras divulgaram publicamente. Não é recomendação de compra ou venda.